3 года гарантии | Да |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | до 21 кв.м |
Мощность охлаждения | от 1,8 до 2,3 кВт |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 2,1 (0,62~2,78) |
Производительность обогрев, кВт | 2,2 (0,62~3,5) |
Площадь до, м2 | 21 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7/24 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 720х270х201 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 660х530х240 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 8,5кг/0,07м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 30кг/0,16м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,66(0,23~1,25)/0,61(0,23~1,35) |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,1(1,0~5,8)/2,9(1,0~6,3) |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 37/31/29 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 50 |
Расход воздуха, м3/час | 450 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 10/5 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) |
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | Changhong |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | SANYO |
Срок гарантии, мес. | 36 |
КОМФОРТ
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
Авторестарт | Да |
Комфортный сон | Да |
Объемное кондиционирование | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |